kurs
Gegner: DiePuttmonster | Liga 2B


Gegner Spiele Gewonnen Unentschieden Verloren Tor
Fantastic_4_FUN 7 3 1 3 147 : 144
CMC 6 5 0 1 129 : 120
Cuba Libre 6 3 0 3 129 : 136
DIE Büffelbande 5 3 1 1 78 : 73
DÖF 5 2 1 2 62 : 61
Born TBMC 5 1 0 4 122 : 137
Trümmertrupp 4 4 0 0 73 : 53
Team Handycap 4 3 0 1 92 : 81
Wir-können-nüscht 4 3 1 0 81 : 64
Fanta Opas 4 2 0 2 82 : 71
die_teuflischen_vier 4 2 0 2 76 : 70
Green Elite 4 1 1 2 84 : 92
ⒼⒶⒼⒶⓈ 4 0 0 4 73 : 90
B.I.O. - Bunker in One 4 0 0 4 24 : 43
Horny Hornis I 3 3 0 0 59 : 45
Mensch Ärgere Dich Ned 3 3 0 0 55 : 41
Servus Salzburg 3 3 0 0 36 : 2
Jagd-Falken 3 2 0 1 63 : 66
Wagglerradschas 3 2 0 1 45 : 44
Freunde Spielen 3 2 0 1 42 : 32
Die Daltons 3 2 0 1 29 : 21
Golfquartett 3 1 1 1 73 : 73
Im Universum 3 1 0 2 73 : 76
Plan F 3 1 0 2 48 : 52
Tante Emmis Noobfraktion 3 1 0 2 46 : 40
Mittelfeld rockt ! 3 0 0 3 58 : 67
Donum Deus 3 0 1 2 57 : 64
HuiSen + Bewunderer 3 0 0 3 54 : 69
~*~FAst~*~ 3 0 0 3 52 : 66
SPeedGaga´s 2 2 0 0 49 : 44
^^Profis-Unter-Sich^^ 2 2 0 0 49 : 45
Desperados 2 2 0 0 45 : 37
Die Lochverweigerer 2 2 0 0 38 : 24
GC 15ers H-UTD 2 1 0 1 43 : 43
Wat mutt dat mutt 2 1 0 1 35 : 39
Die Jägermeisterinnen 2 1 1 0 28 : 26
Dynamo Tresen 2 1 0 1 27 : 31
Scoregasmus 2 1 0 1 21 : 21
Globetrotter 2 0 2 0 52 : 52
Die verwirrten 2 0 1 1 49 : 55
Die 3 lustigen 4 2 0 0 2 46 : 48
Waynejuckt´s 2 0 0 2 46 : 52
Schneckenschubser 2 0 1 1 45 : 50
Die verwirrten Durchlauchten 2 0 1 1 42 : 44
LilaLuder Gedächtnistruppe 2 0 0 2 39 : 46
Viribus Unitis 2 0 0 2 36 : 44
Outsiders 2 0 0 2 34 : 40
BadDevils 1 1 0 0 26 : 24
"All-Time-Winner" 1 1 0 0 24 : 20
Deluxe Crew 1 1 0 0 24 : 21
Baden-Oureweller 1 1 0 0 22 : 15
Die All-Fairways 1 1 0 0 19 : 14
LoserDevils 1 1 0 0 19 : 15
Old-Golfis 1 1 0 0 16 : 15
Indian-Spirit 1 1 0 0 15 : 4
SunDogStars 1 1 0 0 14 : 2
VEB Team Tourette 1 1 0 0 14 : 10
nest-rocke 1 1 0 0 8 : 0
Die glücklosen 4 1 1 0 0 7 : -10
kurven liebhaber 1 0 0 1 27 : 29
Die Wombats 1 0 0 1 25 : 29
Ötzi-Fusion 1 0 0 1 25 : 29
Ach-cash-Mi-Out 1 0 0 1 24 : 27
Chip-In-Dales 1 0 1 0 24 : 24
N.K.D. 1 0 1 0 24 : 24
DemenzOnTour 1 0 0 1 23 : 29
Die netten Jungs und Ihre Zicke 1 0 0 1 23 : 27
Kuh-schubs-Klan 1 0 0 1 23 : 28
Team Vallaria 1 0 0 1 23 : 24
BlackCatz 1 0 0 1 22 : 31
Mir Egal 1 0 1 0 22 : 22
Spotlight 1 0 0 1 22 : 31
WhiteAngelsBuli 1 0 0 1 22 : 27
saugiheads 1 0 0 1 22 : 24
Quadratur des Kreises 1 0 0 1 21 : 24
Rot-Weiß Schnitzeljäger 1 0 0 1 20 : 21
MARVEL 1 0 0 1 19 : 21
Die Frosties 1 0 0 1 18 : 22
OldSchoolGolfer 1 0 0 1 18 : 19
Reaction Wizards 1 0 0 1 18 : 26
Deppen vom Dienst 1 0 0 1 17 : 23
DieLettanten 1 0 0 1 17 : 20
DieSahnetörtchen 1 0 0 1 17 : 20
razzle-dazzle 1 0 0 1 17 : 25
*Waggel-Imperium* 1 0 0 1 16 : 27
ConFusion 1 0 0 1 16 : 20
Golffische 1 0 0 1 16 : 19
bogey-crew 1 0 0 1 16 : 20
°Die-Saft-Läden° 1 0 0 1 16 : 17
ABGEHOBEN 1 0 0 1 15 : 17
TeamTollwut 1 0 0 1 15 : 19
Bogey Brother`s 1 0 0 1 14 : 22
INCREDIBLE Bro's 1 0 0 1 13 : 16
Sons_of_Anarchy 1 0 0 1 12 : 14
Opfas auf Mofas 1 0 0 1 11 : 21
Three and a Half Men 1 0 0 1 10 : 15
Es ist Aus! 1 0 0 1 9 : 23
Magic_Golfer 1 0 0 1 9 : 11
K.A.B.E.  1 0 0 1 8 : 18
*New_Smilies* 1 0 0 0 0 : 0
Die Lochis 1 0 0 0 0 : 0
Herzbuam 1 0 0 0 0 : 0
Just4funBüffel 1 0 0 0 0 : 0
Feuervöchel 1 0 0 1 -4 : 12
 

  • fsockopen error: Connection refused (111)