kurs
Gegner: Teufelsbande | Liga 3A


Gegner Spiele Gewonnen Unentschieden Verloren Tor
Flying Dragon`s 4 3 0 1 72 : 61
Die Unberechenbaren 4 3 1 0 55 : 46
The Legend 3 2 0 1 67 : 64
Wild-Eagle 3 2 0 1 59 : 55
SPeedWorm 3 2 0 1 51 : 45
X-Bande 3 2 0 1 39 : 30
Zwergalaufstand 3 1 0 2 49 : 57
Quod-erat 3 1 0 2 42 : 45
Ost-West Freundschaft 3 0 0 3 65 : 75
Stark am Glas 3 0 2 1 65 : 66
Chaos on Tour 2 2 2 0 0 43 : 36
SFH 2 2 0 0 38 : 24
FlauscheFrösche 2 2 0 0 37 : 23
Ü-50+ 2 2 0 0 37 : 30
DieBlauen Team Fun 2 2 0 0 34 : 27
Team to Beat 2 2 0 0 19 : 15
BadDevils 2 2 0 0 18 : 15
Lords of Sea I 2 2 0 0 17 : 16
Sioux 2 1 1 0 47 : 44
TheMuggles 2 1 0 1 40 : 32
Hurgler 2 1 0 1 37 : 31
Die Fürstlichen Golfer 2 1 0 1 35 : 40
Die Trantüten 2 1 0 1 32 : 24
Lochkante 2 1 0 1 23 : 28
Suisse 2 0 0 2 48 : 50
FRIENDS 2 0 0 2 41 : 55
Oldschool 2 0 0 2 36 : 41
Bogey Trupp 2 0 1 1 34 : 38
BGMC 2 0 0 2 33 : 38
die Galaktischen 2 0 0 2 30 : 35
Altherrengilde 2 0 0 2 28 : 30
Wir können es auch 2 0 0 2 26 : 43
The Daydreamer 2 0 0 2 22 : 50
GG Grashüpper 2 0 0 2 19 : 28
Die Streber 1.0 2 0 0 1 15 : 16
EGC_1 2 0 1 0 14 : 14
Tja...1 1 1 0 0 27 : 18
VIP-Bandidos 1 1 0 0 26 : 22
Die 4 1 1 0 0 25 : 20
Die Golf-Agenten II 1 1 0 0 25 : 16
AF Lochkante 1 1 0 0 23 : 16
LöwenGolfer 1 1 0 0 22 : 17
Team KiWi 1 1 0 0 22 : 20
Blues-Golfers 1 1 0 0 20 : 19
Pussy Sisters 1 1 0 0 20 : 7
Sioux1 1 1 0 0 20 : 14
EneMeneMiste 1 1 0 0 19 : 12
Pr0000st_Brothers 1 1 0 0 19 : 16
Grie-Soß-Trupp 1 1 0 0 18 : 17
PS-Freaks 1 1 0 0 18 : 17
Sorben Hogk`s 1 1 0 0 17 : 13
Blackouts 1 1 0 0 16 : 12
Crazy Eagle`s 1 1 0 0 15 : 13
0815Golfer 1 1 0 0 12 : 4
Los Amigos 1 1 0 0 9 : -1
VIP*Zicken 1 1 0 0 5 : 3
GreenKeeper 1 1 0 0 0 : 0
Lappenalarm 1 0 0 1 25 : 26
Schneckenschubser 1 0 0 1 25 : 28
German Power 1 0 1 0 24 : 24
*++*Spacies*++* 1 0 0 1 23 : 24
0815 1 0 0 1 23 : 31
Druffranrein 1 0 0 1 22 : 25
Quadratur des Kreises 1 0 0 1 22 : 31
Veni-Vidi-Vici 1 0 0 1 22 : 23
Engels Bengel 1 0 0 1 21 : 22
Lucky Chipper 1 0 0 1 21 : 22
Ochsel's Vorhut 1 0 0 1 21 : 22
ohne worte 1 0 0 1 21 : 26
Die Gopher 1 0 1 0 20 : 20
Die verwirrten 1 0 0 1 20 : 23
Duuuuuudes 1 0 0 1 20 : 27
Master-Of-Disaster 1 0 0 1 20 : 23
ObenOhne 1 0 0 1 20 : 22
Tiefflieger 1 0 1 0 20 : 20
Carputt 1 0 0 1 19 : 21
The Cat is in the Sack 1 0 0 1 19 : 24
WochenendGolfer 1 0 0 1 19 : 21
*°°*Harpyie*°°* 1 0 0 1 18 : 23
Devils 2.0 1 0 0 1 18 : 22
Die Olsenbande 1 0 1 0 18 : 18
FA-natics 1 0 0 1 18 : 25
Flying Newcomer 1 0 0 1 18 : 25
LevelSeven 1 0 0 1 18 : 28
Servus Salzburg 1 0 0 1 18 : 22
The Expendeballs 1 0 0 1 18 : 25
Ya-Man 1 0 0 1 18 : 21
1-2-3 wir sind dabei 1 0 0 1 17 : 24
BadBoys 1 0 0 1 17 : 26
Golf-Club 2 1 0 0 1 17 : 24
H-Milch 1 0 0 1 17 : 18
TürkischFränkisch 1 0 0 1 17 : 22
*°°*Jawoooolll*°°* 1 0 1 0 16 : 16
Angry Worms 1 0 1 0 15 : 15
Die Clubbers 1 0 0 1 15 : 22
Sugar Boys 1 0 0 1 15 : 27
Ü35-Tigers 1 0 0 1 15 : 21
Formelgamers 1 0 0 1 14 : 17
No Way Out! 1 0 0 1 13 : 19
DieKnechte 1 0 0 1 12 : 24
HOGKs UNITED 1 0 1 0 12 : 12
Kamikaze Fische 1 0 0 1 12 : 19
*AcHtErBaHn* 1 0 0 1 10 : 14
Putternostra`s 1 0 0 1 10 : 12
ServusSalzburg 1 0 0 1 10 : 14
The Cippimom`s 1 0 0 1 10 : 17
DefconOne 1 0 0 1 9 : 17
Fanta Opas 1 0 0 1 9 : 12
Was weiß denn ich? 1 0 0 1 9 : 14
Die_Nordfriesen 1 0 0 1 8 : 18
Dittsche´s Perlen 1 0 0 1 7 : 17
GURKENALARM 1 0 0 1 7 : 10
vierFreunde 1 0 0 1 7 : 19
Natural Born Chillers 1 0 0 1 1 : 17
Bollys 1 0 0 0 0 : 0
Die Vogelfreien 1 0 0 0 0 : 0
Grusselgolfer 1 0 0 0 0 : 0
Namenlose_Qualität 1 0 0 0 0 : 0
Samcro 1 0 0 0 0 : 0
seattle-seahawks-golfer 1 0 0 0 0 : 0
 

  • fsockopen error: Connection refused (111)