Ergebnisse & Tabelle(n): Vallar - Liga 3A


  Spieltagergebnisse - Spieltag 9 - Cadeiger (16.10.2017 - 22.10.2017)

Montag, 16.10.2017 - 9. Spieltag
Die nicht Netten - Die Unberechenbaren  13 : 13 
Ü35-Tigers - Ü-50+  27 : 17 
Golf-Club 2 - Sweety´s  22 : 18 
GreenKeeper - Lutscher  18 : 15 
Bogey Trupp - Tiefflieger  20 : 22 
Die Golf Optimisten - Blues-Golfers  Spielfrei! 
SFH - Crazy Eagle`s  17 : 14 
die SuperHangSchnecken - Teufelsbande  12 : 19 
*D*O*G* - Löwen-Golfer  7 : 10 
Zwergalaufstand - Angry Birdies  15 : 22 

1 Mannschaften haben spielfrei: VIP*Zicken
Tabelle(n)

Platz Mannschaft Spiele G U V Schläge Punkte
1 auf (2) Angry Birdies 8 8 0 0 166:97 24
2 auf (3) Tiefflieger 8 7 1 0 159:120 22
3 auf (4) Golf-Club 2 8 7 0 1 165:133 21
4 ab (1) Lutscher 9 7 0 2 184:158 21
5 gleich (5) Ü35-Tigers 8 6 0 2 159:144 18
6 gleich (6) Crazy Eagle`s 9 5 0 4 162:147 15
7 auf (9) GreenKeeper 7 5 0 2 135:105 15
8 auf (12) Teufelsbande 8 3 4 1 122:114 13
9 ab (7) Ü-50+ 9 4 0 5 157:134 12
10 ab (8) VIP*Zicken 8 4 0 4 124:129 12
11 ab (10) Sweety´s 8 4 0 4 123:117 12
12 ab (11) Bogey Trupp 9 3 1 5 157:157 10
13 auf (14) Zwergalaufstand 7 3 0 4 130:136 9
14 ab (13) Blues-Golfers 8 3 0 5 120:130 9
15 gleich (15) Die Unberechenbaren 9 2 2 5 139:157 8
16 gleich (16) die SuperHangSchnecken 9 2 0 7 147:156 6
17 gleich (17) *D*O*G* 9 2 0 7 112:154 6
18 gleich (18) Löwen-Golfer 8 1 1 6 97:133 4
19 gleich (19) SFH 7 1 0 6 83:127 3
20 gleich (20) Die nicht Netten 8 0 1 7 77:170 1
21 gleich (21) Die Golf Optimisten 0 0 0 0 0:0 0



Spiele = Gespielt G = Siege U = Unentschieden V = Niederlagen Schläge = Tordifferenz Punkte = Punkte

 

  • fsockopen error: Connection refused (111)