Ergebnisse & Tabelle(n): Vallar - Liga 3A


  Spieltagergebnisse - Spieltag 20 - Cadeiger (22.01.2018 - 28.01.2018)

Montag, 22.01.2018 - 20. Spieltag
Die nicht Netten - Ü35-Tigers  -5 : 17 
Sweety´s - Ü-50+  15 : 19 
Golf-Club 2 - SFH  27 : 17 
Teufelsbande - Crazy Eagle`s  15 : 13 
die SuperHangSchnecken - GreenKeeper  20 : 26 
Tiefflieger - Lutscher  20 : 17 
Bogey Trupp - Die Golf Optimisten  Spielfrei! 
Löwen-Golfer - Blues-Golfers  12 : 14 
*D*O*G* - Zwergalaufstand  21 : 15 
VIP*Zicken - Angry Birdies  21 : 15 

1 Mannschaften haben spielfrei: Die Unberechenbaren
Tabelle(n)

Platz Mannschaft Spiele G U V Schläge Punkte
1 auf (2) Ü35-Tigers 19 16 0 3 417:345 48
2 auf (3) Golf-Club 2 18 16 0 2 397:302 48
3 ab (1) Angry Birdies 18 15 0 3 366:294 45
4 gleich (4) GreenKeeper 18 14 0 4 367:309 42
5 auf (6) Tiefflieger 18 12 1 5 395:317 37
6 ab (5) Lutscher 18 12 0 6 372:324 36
7 auf (8) Teufelsbande 18 9 4 5 303:272 31
8 ab (7) Zwergalaufstand 18 9 1 8 343:349 28
9 gleich (9) Ü-50+ 18 9 0 9 343:321 27
10 auf (12) Blues-Golfers 18 8 1 9 311:311 25
11 auf (15) VIP*Zicken 18 8 0 10 305:307 24
12 ab (10) Sweety´s 18 7 1 10 279:305 22
13 ab (11) Bogey Trupp 18 7 1 10 303:293 22
14 gleich (14) Crazy Eagle`s 18 7 0 11 323:303 21
15 ab (13) die SuperHangSchnecken 19 7 0 12 335:339 21
16 gleich (16) Die Unberechenbaren 18 5 2 11 302:339 17
17 gleich (17) SFH 18 5 0 13 272:334 15
18 auf (19) *D*O*G* 18 4 0 14 245:316 12
19 ab (18) Löwen-Golfer 18 3 1 14 249:311 10
20 gleich (20) Die nicht Netten 18 1 2 15 109:345 5
21 gleich (21) Die Golf Optimisten 0 0 0 0 0:0 0



Spiele = Gespielt G = Siege U = Unentschieden V = Niederlagen Schläge = Tordifferenz Punkte = Punkte

 

  • fsockopen error: Connection refused (111)