Ergebnisse & Tabelle(n): Liga 3A - Vallar


  Spieltagergebnisse - Spieltag 21 - Gleiger (03.03.2014 - 09.03.2014)

Montag, 03.03.2014 - 21. Spieltag
Unfassbar - Die_Nixkönner  0 : 0 
BGMC - 4xNüx  0 : 0 
Los Amigos - DieVollSaufGeräte  -3 : 13 
Chaos on Tour - Möön`s-Tiger  0 : 10 
Team-Freilos - Die Unberechenbaren  11 : -8 
Fanta Opas - The Devil´s Reject  5 : 12 
Get in the Hole - Die Streber 1.0  9 : 10 
Simply Unpredictable - Aphex Twin  0 : 0 
LevelSeven - Die Pappenheimer  10 : 0 
NixImLoch - Die Alleskönner  7 : 8 
Short_Putts - die Brüder  6 : 3 

Tabelle(n)

Platz Mannschaft Spiele G U V Schläge Punkte
1 gleich (1) The Devil´s Reject 21 18 0 3 398:273 54
2 gleich (2) Get in the Hole 21 15 0 6 388:234 45
3 gleich (3) LevelSeven 21 14 2 5 349:299 44
4 gleich (4) Möön`s-Tiger 21 13 2 6 326:260 41
5 auf (6) Team-Freilos 21 12 2 7 343:290 38
6 ab (5) Chaos on Tour 21 12 1 8 317:267 37
7 gleich (7) DieVollSaufGeräte 21 12 1 8 328:214 37
8 gleich (8) Die Alleskönner 21 10 2 9 315:285 32
9 auf (11) Die Streber 1.0 21 9 2 10 304:284 29
10 auf (12) Short_Putts 21 9 1 11 293:307 28
11 ab (9) Die Pappenheimer 21 9 0 12 249:300 27
12 ab (10) Fanta Opas 21 8 3 10 288:265 27
13 gleich (13) Los Amigos 21 6 5 10 278:300 23
14 gleich (14) die Brüder 21 7 2 12 274:277 23
15 gleich (15) BGMC 21 6 1 14 278:312 19
16 gleich (16) Die Unberechenbaren 21 4 1 16 245:293 13
17 gleich (17) Aphex Twin 21 4 1 16 207:314 13
18 auf (19) Die_Nixkönner 21 3 1 17 127:283 10
19 ab (18) NixImLoch 21 3 0 18 234:306 9
20 gleich (20) Unfassbar 21 2 1 18 109:287 7
21 gleich (21) 4xNüx 21 0 0 21 0:0 0
- gleich (21) Simply Unpredictable 21 0 0 21 0:0 0



Spiele = Gespielt G = Siege U = Unentschieden V = Niederlagen Schläge = Tordifferenz Punkte = Punkte

 

  • fsockopen error: Connection refused (111)