Ergebnisse & Tabelle(n): Liga 2C - Vallar


  Spieltagergebnisse - Spieltag 19 - Volcano (25.08.2014 - 31.08.2014)

Montag, 25.08.2014 - 19. Spieltag
~*~Flying_Arts~*~ - Die Unterirdischen  21 : 19 
WodkaLemon - Lost 1 Ball  32 : 23 
DieHioCrew - Die Superhasen  29 : 30 
The Punisher - 2Eulen4Fists  0 : 0 
DieZwei - Die Milchbubis  29 : 25 
Schlecht - Ackerbande  0 : 0 
Get in the Hole - Die 4 von der Funkstelle  0 : 0 
Old Boys - Amateure  31 : 21 
Nightcrawlers - Die 4 Aufholer  24 : 21 
GURKENALARM - Big Chiller´s  0 : 0 

Tabelle(n)

Platz Mannschaft Spiele G U V Schläge PunkteASC
1 gleich (1) Old Boys 19 13 1 5 380:310 40
2 gleich (2) ~*~Flying_Arts~*~ 19 13 0 6 376:325 39
3 gleich (3) The Punisher 19 11 1 7 388:334 34
4 gleich (4) Nightcrawlers 19 10 0 9 344:286 30
5 auf (7) Die Superhasen 19 9 0 10 332:324 27
6 auf (8) DieZwei 19 8 2 9 354:310 26
7 ab (5) Die Unterirdischen 19 8 1 10 314:306 25
9 auf (10) WodkaLemon 19 8 0 11 338:332 24
8 ab (6) DieHioCrew 19 8 0 11 338:288 24
10 ab (9) Ackerbande 19 7 1 11 292:278 22
11 gleich (11) Big Chiller´s 19 6 3 10 300:324 21
12 gleich (12) Get in the Hole 19 6 1 12 268:313 19
14 gleich (14) Die Milchbubis 19 5 0 14 263:337 15
13 gleich (13) GURKENALARM 19 5 0 14 272:301 15
15 gleich (15) Die 4 Aufholer 19 4 1 14 287:316 13
16 gleich (16) Amateure 19 4 1 14 239:336 13
17 gleich (17) Lost 1 Ball 19 4 0 15 263:328 12
18 gleich (18) 2Eulen4Fists 19 0 0 19 0:0 0
- gleich (18) Schlecht 19 0 0 19 0:0 0
- gleich (18) Die 4 von der Funkstelle 19 0 0 19 0:0 0



Spiele = Gespielt G = Siege U = Unentschieden V = Niederlagen Schläge = Tordifferenz Punkte = Punkte

 

  • fsockopen error: Connection refused (111)