Gegner: Tee Party | Vallar - Liga 2A


Gegner Spiele Gewonnen Unentschieden Verloren Tor
DemenzOnTour 6 1 0 5 131 : 146
Horny Hornies II 4 3 1 0 93 : 81
GF & Friends 4 2 0 2 89 : 88
Golf-Club 3 2 1 0 68 : 65
too late 3 2 0 1 61 : 62
WodkaLemon 3 1 0 2 78 : 79
Schmerzfrei 3 1 0 2 76 : 81
FA-natics 3 1 1 1 57 : 60
*°°*Harpyie*°°* 3 0 1 2 73 : 81
Q 2 2 0 0 50 : 47
Sturdy Fishbones 2 2 0 0 36 : 31
GG Grashüpper 2 2 0 0 33 : 19
Funny Rebels 2 1 1 0 55 : 53
HOGKs UNITED 2 1 0 1 47 : 45
Das Kartell 2 1 0 1 33 : 32
GURKENALARM 2 1 1 0 21 : 21
H-Milch 2 0 1 1 50 : 53
Owitsch + Bewunderer 2 0 1 1 44 : 51
AND_ONE_TWO_THREE 2 0 0 2 34 : 45
Golfer-Schmiede 2 0 2 0 32 : 32
AfG 1 1 0 0 33 : 31
Eagle_Loyale 1 1 0 0 30 : 25
Chaos on Tour °*Hart am Limit*° 1 1 0 0 28 : 26
Die Vier Verdammten 1 1 0 0 28 : 26
Golf-Club Alba UTD 1 1 0 0 28 : 24
Hollid-Lowies 1 1 0 0 28 : 24
Stern des Südens 1 1 0 0 27 : 22
X-Bande 1 1 0 0 27 : 21
Horny Hornis I 1 1 0 0 26 : 24
Die Frosties 1 1 0 0 25 : 23
Fanta Opas 1 1 0 0 25 : 22
WolfsBlut 1 1 0 0 24 : 15
Green Elite 1 1 0 0 23 : 17
Räuber 2 1 1 0 0 23 : 20
TeamTollwut 1 1 0 0 23 : 21
Dynamo Tresen 1 1 0 0 22 : 21
+*Bonnie & Clyde*+ 1 1 0 0 20 : 16
Die Nest Hocker 1 1 0 0 20 : 16
DiePuttmonster 1 1 0 0 19 : 14
Master-Of-Disaster 1 1 0 0 19 : 18
Die Unterirdischen 1 1 0 0 18 : 10
Ost-West Freundschaft 1 1 0 0 18 : 12
Teufelsbande 1 1 0 0 17 : 13
Die Streber 1.0 1 1 0 0 16 : 9
Fahnenklatscher 1 1 0 0 16 : 9
Desperados 1 1 0 0 15 : 11
LöwenGolfer 1 1 0 0 15 : 7
Scharfe Schoten on Tour 1 1 0 0 14 : 13
The Legend 1 1 0 0 13 : 12
Opfas auf Mofas 1 0 0 1 30 : 32
The Honors 1 0 1 0 29 : 29
Fader-Beigeschmack  1 0 0 1 28 : 30
dann ist das halt so 1 0 0 1 28 : 31
Hot Chili´s 1 0 0 1 27 : 29
Reaction Wizards 1 0 0 1 26 : 29
The Cippimom`s 1 0 1 0 25 : 25
230meets1046 1 0 0 1 24 : 27
Coffee*to*go 1 0 0 1 24 : 25
Nicky Beach 1 0 0 1 24 : 26
Bazinga! 1 0 1 0 23 : 23
Team Handycap 1 0 0 1 21 : 23
Uffschnitt 1 0 0 1 20 : 27
Die Daltons 1 0 0 1 18 : 24
Es ist Aus! 1 0 0 1 18 : 24
Die MettEagle 1 0 0 1 17 : 20
Un-FA-ssbar 1 0 0 1 16 : 18
LevelSeven 1 0 0 1 15 : 21
Pulp Fiction 1 0 0 1 15 : 25
GreenTeam 1 0 0 1 7 : 9
Carbonaris 1 0 0 1 3 : 21
2 Sekunden 1 0 0 0 0 : 0
Die Alleskönner 1 0 0 0 0 : 0
Flying-Eagle´s 1 0 0 0 0 : 0
Namenlose_Qualität 1 0 0 0 0 : 0
The maschines 1 0 0 0 0 : 0
 

  • fsockopen error: Connection refused (111)