Gegner: GreenTeam | Liga 1test


Gegner Spiele Gewonnen Unentschieden Verloren Tor
HuiSen + Bewunderer 9 3 0 6 165 : 190
Opfas auf Mofas 7 0 0 7 161 : 180
Golf-Club Alba UTD 6 3 0 3 133 : 130
GC Carbon 6 1 1 4 122 : 138
*Die_furchtlosen_Vier* 4 4 0 0 110 : 80
Ötzi-United 4 4 0 0 87 : 76
Bogey Könner 4 3 0 1 96 : 81
DieLettanten 4 3 0 1 81 : 72
ⒼⒶⒼⒶⓈ 4 3 0 1 81 : 71
Fantastic_4_FUN 4 3 1 0 79 : 60
Die Vier Verdammten 4 0 0 4 84 : 94
HappyHoppler 4 0 0 4 84 : 107
Die Daltons 3 3 0 0 75 : 62
Freunde Spielen 3 3 0 0 75 : 63
Bullenreiter 3 3 0 0 50 : 46
Die 3 lustigen 4 3 2 0 1 75 : 75
Outsiders 3 2 0 1 52 : 44
Rollatorgang 3 1 0 2 85 : 84
Im Universum 3 1 0 2 78 : 65
DemenzOnTour 3 1 2 0 75 : 71
die Imperialen 3 1 1 1 73 : 77
Team Rocket 3 1 0 2 48 : 58
The Hornet Club 3 1 0 2 47 : 51
Es ist Aus! 3 0 0 3 60 : 71
Feuervöchel 3 0 0 3 42 : 53
Three and a Half Men 2 2 0 0 61 : 58
Phoenix-Rising 2 2 0 0 48 : 38
Mensch Ärgere Dich Ned 2 2 0 0 44 : 33
Ötzi-Fusion 2 2 0 0 44 : 42
Vivi und die starken Männer 2 2 0 0 42 : 27
Die Frosties 2 2 0 0 38 : 33
Herzbuam 2 2 0 0 35 : 23
Ups – hab ich vergessen 2 2 0 0 32 : 26
Reaction Wizards 2 1 0 1 52 : 55
DiePuttmonster 2 1 0 1 51 : 46
Blindes Huhn on Fire 2 1 1 0 50 : 48
F4sion 2 1 0 1 50 : 49
Wagglerradschas 2 1 1 0 50 : 44
Mittelfeld rockt ! 2 1 1 0 33 : 24
Golf_Prost_Team 2 1 0 1 20 : 10
The Bogey 2 1 0 0 18 : 17
Wo-Tan Clan 2 0 0 2 38 : 50
saugiheads 2 0 0 2 23 : 39
*New_Smilies* 2 0 0 1 14 : 15
Lutscher 1 1 0 0 33 : 30
Die Köstlichen 1 1 0 0 31 : 24
Scurr 1 1 0 0 29 : 25
Stern des Südens 1 1 0 0 27 : 25
GC 15ers H-UTD 1 1 0 0 26 : 24
Magic_Golfer 1 1 0 0 26 : 24
Schmerzfrei 1 1 0 0 25 : 19
quatuor in aeternum 1 1 0 0 25 : 22
Ackerbande 1 1 0 0 24 : 14
Hole in Ten 1 1 0 0 24 : 14
WodkaLemon 1  1 1 0 0 24 : 7
EagleStars 1 1 0 0 23 : 22
Hole-Hunters 1 1 0 0 23 : 20
SnowMenGroup 1 1 0 0 23 : 17
Funkenmariechen 1 1 0 0 19 : 16
B.I.O. - Bunker in One 1 1 0 0 18 : 12
GC 11 ers H-UTD 1 1 0 0 17 : 13
Golfer-Schmiede 1 1 0 0 16 : 14
Schnullis on Tour 1 1 0 0 11 : 5
Plan F 1 1 0 0 7 : 2
die Imperialen 1 0 1 0 28 : 28
2fast4dieAndern 1 0 0 1 25 : 26
Kasper Klatscher 1 0 0 1 25 : 26
Ach-cash-Mi-Out 1 0 0 1 20 : 25
CMC 1 0 0 1 20 : 24
Worlds Finest 1 0 0 1 20 : 22
INCREDIBLE Bro's 1 0 1 0 16 : 16
Die Die ohne Der 1 0 0 1 14 : 20
PaderPower1907 1 0 0 1 9 : 15
Tante Emmis Noobfraktion 1 0 0 1 7 : 10
Die Unangrappschbaren 1 0 0 1 0 : 0
ThLiOu 1 0 0 0 0 : 0
 

  • fsockopen error: Connection refused (111)